HEX
Server: Apache
System: Linux scp1.abinfocom.com 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
User: confeduphaar (1010)
PHP: 8.1.33
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: /home/confeduphaar/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	429355	165199	417725	285737	16381915979
D	28816655	29374170
20011	163	23	0	1909
20011	167	17	0	0
20011	175	2	0	0
20011	176	30	1	1356172
20011	177	10	5	57056
20011	178	24	16	134050
20011	179	11	3	53939
20011	180	8	3	7343
20011	181	2	0	0
20011	182	2	0	0
20011	183	1	0	0
20011	184	3	0	69
20011	185	1	0	0
20011	186	1	0	0
20011	187	2	0	0
20011	189	2	0	69
20011	190	1	0	0
20011	191	1	0	0
20011	192	2	0	0
20011	193	1	0	0
20011	194	1	0	0
20011	195	1	0	0
20011	196	1	0	0
20011	197	1	0	0
20011	198	3	0	69
20011	199	17	0	1254
20011	200	1	0	0
20011	201	1	0	0
20011	202	1	0	0
20011	203	1	0	0
20011	204	8	3	36856
20011	205	1	0	0
20011	206	1	0	0
20011	207	1	0	0
20011	208	3	0	69
20011	209	1	0	0
20011	210	1	0	0
20011	211	1	0	0
20011	212	3	0	0
20011	213	7	3	36856
20011	214	3	0	0
20011	215	1	0	0
20011	216	1	0	0
20011	217	1	0	0
20011	218	1	0	0
20011	219	2	0	0
20011	220	3	0	69
20011	222	1	0	0
20011	223	1	0	0
20011	224	1	0	0
20011	225	1	0	0
20011	226	1	0	0
20011	227	1	0	0
20011	228	1	0	0
20011	229	1	0	0
20011	230	1	0	0
20011	231	1	0	0
20011	232	1	0	0
20011	233	1	0	0
20011	234	1	0	0
20011	235	7	0	384
20011	236	1	0	0
20011	237	1	0	0
20011	238	1	0	0
20011	239	1	0	0
20011	240	2	0	0
20011	241	1	0	0
20011	243	1	0	67
20011	247	1	0	0
20011	248	1	0	0
20011	249	3	0	69
20011	250	1	0	0
20011	251	1	0	0
20011	252	4	0	69
20011	253	3	0	0
20011	254	1	0	0
20011	255	1	0	0
20011	256	1	0	0
20011	257	1	0	0
20011	258	1	0	0
20011	259	1	0	0
20011	260	2	0	0
20011	261	1	0	0
20011	262	1	0	0
20011	263	1	0	0
20011	264	1	0	0
20011	265	1	0	0
20011	266	1	0	0
20011	267	1	0	0
20011	268	1	0	0
20011	269	1	0	0
20011	270	4	0	0
20011	271	7	0	384
20011	272	1	0	0
